Menorá Premium
R$ 5.900,00
- 3x R$ 0,00
- 6x R$ 0,00
- 12x R$ 0,00
| COBERTURAS |
| Cobertura | — |
| Valor de Mercado | 100% FIPE |
| Danos a Terceiros - Materiais | R$ 100.000,00 |
| Danos a Terceiros - Corporais | R$ 100.000,00 |
| Danos a Terceiros - Morais | R$ 10.000,00 |
| APP Passageiros - Morte | R$ 20.000,00 |
| APP Passageiros - Invalidez | R$ 20.000,00 |
| Assistência 24h | Assistência 24hrs - 600km |
| Carro Reserva | 15 Dias c/ Ar Manual |
| Vidros | Completa (vidros, faróis, lanternas, retrovisores) |
| Equipamento | — |
| DESP. Médicas Hospitalares | — |
| FRANQUIAS |
| Para-brisas | R$ 360,00 |
| Teto Solar | R$ 1.150,00 |
| Retrovisores | R$ 380,00 |
| Máquina de Vidros | R$ 230,00 |
| Faróis | R$ 525,00 |
| Faróis LED | R$ 565,00 |
| Faróis Xenon | R$ 565,00 |
| Farol Auxiliar | R$ 100,00 |
| Lanternas | R$ 205,00 |
| Vidros Laterais | R$ 145,00 |
| Vidro Traseiro | R$ 275,00 |
| Demais Vidros | R$ 400,00 |
Dados do Veículo
| Veículo |
|
Fabricação/Modelo |
|
ZeroKM |
|
| Placa |
|
Cor |
|
Cod.Fipe |
|
| Chassi |
|
Financiado |
|
Valor Fipe |
|
Perfil do Condutor
| Principal condutor |
|
CEP Pernoite |
|
Utilização do Veículo |
|
| CPF |
|
Garagem Residência |
|
Residente 18-25 |
|
| Nascimento |
|
Garagem Trabalho |
|
Conduz o veículo? |
|
| Sexo |
|
Garagem Escola/Faculdade |
|
Tipo Seguro |
|
| Estado Civil |
|
Tipo de residência |
|
Classe de Bônus |
|
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Proposta condicionada à aceitação da seguradora.